国家税务总局关于全国职工职业技能大赛奖金免征个人所得税的通知
文号:国税函(2010)078号  发表时间:2010/2/21  有效性:有效
各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局,西藏、宁夏、青海省(自治区)国家税务局:
  为进一步激发广大职工学技术、练技能的热情,提高职工技术水平,中华全国总工会、科学技术部、人力资源和社会保障部联合举办了第三届全国职工职业技能大赛,分设钳工、焊工、维修电工、数控机床装调维修工、数控铣工、数控车工、加工中心操作工、速录师等8个工种的比赛;对第三届全国职工职业技能大赛每个工种决赛前20名选手分别给予不同数额的奖金,总计52.8万元(名单及奖金数额附后),全部由全国总工会承担。
  根据《中华人民共和国个人所得税法》第四条有关国务院部委颁发的技术方面奖金免征个人所得税的规定,对第三届全国职工职业技能大赛获奖者取得的奖金免征个人所得税。
  为了贯彻行政审批制度改革精神,对中华全国总工会、科学技术部、人力资源和社会保障部严格按照规定评奖办法,在以后年度评选出的上述奖项奖金收入,一律按照个人所得税法的有关规定直接免予征收个人所得税,无须报送审批;如果主办单位和评奖办法以后年度发生变化的,主办单位应重新报国家税务总局审核确认。
  
  附件:第三届全国职工职业技能大赛各工种比赛获奖人员名单
  
   国家税务总局
   二○一○年二月二十一日


第三届全国职工职业技能大赛获奖人员名单


工种 名次 姓 名 性别 工 作 单 位 身份证号 奖金数额(元)
钳工 1 薛金良 男 中国北车永济新时速电机电器有限责任公司 142702197808300336 20000
2 张华滨 男 山西焦煤汾西矿业洗煤厂 142402195208080012 10000
3 白宏博 男 内蒙古一机集团 150204196904111819 8000
4 马成龙 男 山西百一机械制造有限公司 140603198801291637 5000
5 李启平 男 贵州险峰实业总公司 522731660512019X 3000
6 宋 涛 男 石家庄印钞厂 130102197009202418 2000
7 胡柯超 男 浙江美力弹簧有限公司 330624199111226450 2000
8 金其福 男 中原特钢股份有限公司 41088119791017051x 2000
9 任 松 男 徐工集团筑路机械有限公司 320303198803204012 2000
10 周位勇 男 天津天铁冶金集团有限公司 120114197011230219 2000
11 霍 威 男 陕西群力电工有限公司 610321197505040416 1000
12 李会东 男 郑州纺织机械股份有限公司 411422198610132136 1000
13 邱文军 男 中国北车永济新时速电机电器有限责任公司 142702197109170317 1000
14 张志强 男 内蒙古一机集团 150204197504081811 1000
15 钱 炜 男 天津百利机电控股集团有限公司 120105196803163316 1000
16 杨 峰 男 西安航天发动机厂 610330197310152019 1000
17 孙家宇 男 沈阳黎明航发集团有限公司 210104197305091719 1000
18 张如松 男 浙江美力弹簧有限公司 330624199006232410 1000
19 朱云辉 男 浙江美力弹簧有限公司 330624198611235375 1000
20 柯 屹 男 本钢板材股份有限公司冷轧薄板厂 2105031970122270911 1000
焊工 1 王召军 男 大庆油田建设集团安装公司 230604198304165136 20000
2 贾向东 男 山西电建二公司 140222198302140030 10000
3 罗东庆 男 大庆油田建设集团油建公司 230604197807201472 8000
4 赵俊钢 男 天津市燃气集团有限公司 152327198410012336 5000
5 赵 兵 男 山东电建二公司 370811198406164092 3000
6 刘 春 男 大庆油田建设集团安装公司 230604198001155117 2000
7 张 强 男 山西电建一公司 140202197905086010 2000
8 彭文山 男 中国石化集团第四建设公司 120109197402190516 2000
9 祁来宝 男 大庆油田建设集团安装公司 230602198001053636 2000
10 苏文冰 男 山东电建二公司 370830198312285239 2000
11 李 超 男 中原石油勘探局工程建设总公司 410922197701106517 1000
12 张 军 男 安徽电力建设第二工程公司 340403197410152631 1000
13 王 伟 男 北京电力建设公司 130706198002090911 1000
14 陈建平 男 河南第一火电建设公司 410402197710223034 1000
15 唐国伟 男 上海锅炉厂有限公司 310225197410041837 1000
16 刘 军 男 马鞍山钢铁股份有限公司修建工程公司 340503198009170331 1000
17 张海军 男 北京电力建设公司 110222197405152413 1000
18 马革卿 男 大唐洛阳热电厂设备维修部 410311197410031015 1000
19 钱法祥 男 浙江省火电建设公司 330106197911163030 1000
20 葛以亮 男 江苏省电力建设第三工程公司 320825197712081230 1000
维修电工 1 翟 津 男 卓威(天津)科技有限公司 640203197601281014 20000
2 毛 锐 男 石家庄印钞厂 130103197606070018 10000
3 何朝锐 男 中国第二重型机械(集团) 510602197106156810 8000
4 韦孝平 男 天津市源峰科技发展有限责任公司 452127198404051275 5000
5 任 颖 男 南车株洲电力机车有限公司 430202197601046019 3000
6 王永强 男 石家庄印钞厂 13010519751106003x 2000
7 王震龙 男 石家庄印钞厂 130102197608190017 2000
8 方 强 男 天津市天职实业有限责任公司 350124197503202578 2000
9 张广鹏 男 三门峡华阳发电有限责任公司 140621198412056118 2000
10 朱双全 男 神龙汽车有限公司 420111197405175058 2000
11 贾亦真 男 卓威(天津)科技有限公司 412727198202182635 1000
12 郝冠杰 女 中国石油辽阳石化分公司仪表厂 211003197205162128 1000
13 王 雄 男 神龙汽车有限公司 420114197801080754 1000
14 胡芳铁 男 杭州钢铁集团公司 332625197911123432 1000
15 孙家沧 男 沈阳黎明航发集团公司 210104197506051713 1000
16 刘庆攀 男 中国石油天然气管道局第三工程分公司 410727198806093818 1000
17 刘志成 男 东方汽轮机厂 513721198205285177 1000
18 伍志明 男 湘钢炼钢厂 430304197409152573 1000
19 李 力 男 河南中烟工业公司南阳卷烟厂卷包车间 411302198212010511 1000
20 刘雁宇 男 上海重型机器厂有限公司 371202198411200838 1000
数控铣工 1 马小光 男 北京北方车辆集团有限公司 110106198005161539 20000
2 曹彦生 男 中国航天科工集团第二研究院283厂 140224198410051812 10000
3 赵天杨 男 沈阳黎明航发集团公司 210181197904178050 8000
4 苑俊杰 男 唐山开元集团唐山松下 130203197011133636 5000
5 俞立峰 男 中国空空导弹研究院 612325197110055370 3000
6 卜伟伟 男 江麓机电科技有限公司 430903198611261811 2000
7 王爱民 男 唐山市陶瓷机械厂 130923198801220513 2000
8 李文朋 男 中国运载火箭技术研究院第18研究所 110224197103162619 2000
9 杨兴隆 男 山西北方惠丰机电有限公司 140402197706013610 2000
10 臧钰宾 男 河北太行机械工业有限公司 130105197901181514 2000
11 张 亮 男 温州市建达电子有限公司 330683198801271617 1000
12 刘振利 男 吉林东光集团有限公司 220523197404022615 1000
13 罗 德 男 内蒙古一机集团 150204197705291831 1000
14 闫文利 男 内蒙古一机集团 152726198108162718 1000
15 田 龙 男 天津市天发重型水电设备制造有限公司 120113198807080816 1000
16 殷建胜 男 广东省国防科技高级技工学校校办工厂 36220219761212555X 1000
17 蒋京洪 男 航天长征火箭技术有限公司 110106197205193311 1000
18 马晓宏 男 广西柳工第二机床厂 142732198803304816 1000
19 胡 方 男 山西北方惠丰机电有限公司 140402197909203617 1000
20 王东华 男 中国三江航天集团红峰厂 360321197709014517 1000
数控车工 1 陈智勇 男 北京中科科仪技术发展有限责任公司 110108196904114211 20000
2 文小山 男 东方汽轮机厂 510603198805122039 10000
3 吴吉高 男 中石化江汉油田第四机械厂 429005198009037972 8000
4 周 巍 男 上汽变速器 310109198307054516 5000
5 李继承 男 省国防科技高级技工学校校办工厂 440583198406194535 3000
6 邝强均 男 省国防科技高级技工学校校办工厂 440783198507080618 2000
7 于吉晓 男 上海通用东岳动力总成有限公司 370682197712312436 2000
8 王雪峰 男 齐齐哈尔轨道交通装备公司 230203197403020618 2000
9 余 峻 男 衢州市培能机械厂 330802197503254438 2000
10 郝瑞友 男 江苏悦达专用车有限公司 320911198307212219 2000
11 王 虎 男 内蒙古一机集团 152625198208145016 1000
12 吴永刚 男 山西北方惠丰机电有限公司 140402197902023613 1000
13 张 彬 男 西安东方集团公司 610102197310153533 1000
14 李文忠 男 山东时风(集团)有限责任公司 372527197703260816 1000
15 黄忠政 男 东方汽轮机厂 510622198705203631 1000
16 徐玉成 男 中国重汽集团大同齿轮公司 140202197106201019 1000
17 黄大星 男 柳州第二机床厂 452626198709023399 1000
18 施 梁 男 金华汤齿齿轮箱有限公司 330724198711066930 1000
19 侯贵双 男 沈阳黎明航发集团公司 21122419800725079X 1000
20 张维强 男 上海通用东岳动力总成有限公司 370628197611031717 1000
加工中心操作工 1 栗生锐 男 沈阳黎明航发集团公司 210521197905200016 20000
2 王坚锋 男 上海航天控制技术研究所 310105197707181610 10000
3 赵振华 男 北京机电院高技术股份有限公司 110221198103210911 8000
4 郭晓磊 男 沈阳黎明航发集团公司 210103198403316019 5000
5 贾玉学 男 沈阳高精数控技术有限公司 211322197011025278 3000
6 苗 俭 女 上海航天控制技术研究所 310113197705166222 2000
7 黄立波 男 中国船舶重工集团第717所 360402198205110055 2000
8 王立贤 男 沈阳机床(集团)有限责任公司 210112197802072818 2000
9 王聪会 男 中国兵器工业第205研究所 360402198002160052 2000
10 史文涛 男 北京星航机电设备厂 110106197309122710 2000
11 曹建中 男 南车戚墅堰机车有限公司 32040519751103027X 1000
12 刘 鹏 男 北京第一机床厂 210105197902014953 1000
13 陈灌生 男 江麓机电科技有限公司 43048219861119651X 1000
14 贾广杰 男 中国兵器工业第206研究所 610121197210305551 1000
15 彭 湘 男 江南机器(集团)有限公司 432902198301238718 1000
16 周克龙 男 中国船舶重工集团第717所 370683197910084813 1000
17 杨海利 男 秦皇岛市首钢长白机械厂 130321198809100932 1000
18 金一军 男 浙江新柴动力有限公司 330624198712165353 1000
19 杨 跃 男 天津百利阳光环保设备有限公司 120105197910135139 1000
20 彭 博 男 南车集团株洲电力机车有限公司 430203198111051019 1000
数控机床装调维修工 1 乔岳峰 男 上海第四机床厂 310104197804076410 20000
2 周世君 男 一汽解放公司变速箱厂 220104197302118412 10000
3 黄维祥 男 一汽轿车公司长齿厂 220103197002102711 8000
4 张雪松 男 唐山轨道客车有限公司 130203197302240917 5000
5 黄振华 男 上海汽轮机有限公司 310230198311093135 3000
6 郭军生 男 安阳鑫盛机床股份有限公司 410521197403158038 2000
7 刘桂平 男 贵航集团黎阳厂 430862197307190012 2000
8 朱军明 男 上海三菱电梯有限公司 310225198209284030 2000
9 陈 岩 男 南通科技投资集团股份有限公司 320611197410202616 2000
10 马新军 汉 常德中联重科液压公司 432421197704296872 2000
11 李 杨 男 安徽叉车集团有限公司 34012119800718671X 1000
12 王 亮 男 山东威达重工股份有限公司 370421198205102639 1000
13 吕高健 男 山东威达重工股份有限公司 370481198301100954 1000
14 吴蕴晖 男 上海发动机有限公司 310221197201176414 1000
15 许吉青 男 安徽叉车集团有限公司 340102197611041054 1000
16 杨旭康 男 太原第一机床厂 142722197602231510 1000
17 王荣华 男 白银有色集团公司 622226198502100537 1000
18 谭 柱 男 广西玉柴机器集团有限公司 45252619740804273X 1000
19 黄智勇 男 贵航集团黎阳厂 522526196611255611 1000
20 廖祥永 男 北京机电院高技术股份有限公司 610404197409071019 1000
速录师 1 骆俊飞 男 邯郸市中级人民法院 342622197909264597 20000
2 张 萱 女 文汇新民联合报业集团 310109780107162 10000
3 孙卫建 女 河北新华印刷二厂 130103196512092123 8000
4 王红娜 女 沈阳亚伟科技有限公司 211224199006209220 5000
5 王敬云 女 甘肃日报社印务中心 620102197611171120 3000
6 朱 月 女 阜新市市政府 210911199005132028 2000
7 刘燕梅 女 中共自贡市委办公室 510304197512060546 2000
8 吴 美 女 湘潭县农村信用合作联社 430321198307305525 2000
9 李桂清 女 齐齐哈尔市富拉尔机区地方税务局 230202197311222224 2000
10 吕 燕 女 乌鲁木齐燕箐速录公司 652301197803122026 2000
11 沈开来 男 文汇新民联合报业集团 310104770831161 1000
12 陈卫红 女 河北新华印刷二厂 130102196911140640 1000
13 王小娜 女 湖北省咸宁市温泉办公处 42232519841OO84682 1000
14 李超群 女 邵东县人民法院 430103197901024568 1000
15 梁丽华 女 阳泉煤业集团有限责任公司 370303197811092828 1000
16 徐 媛 女 江苏省常州市中级法院
320402198003102527 1000
17 祁丽萍 女 阳泉日报社 140302197605240026 1000
18 辛灵飒 女 南阳日报社 410305198003125329 1000
19 苏 玫 女 甘肃日报社检校科 620102197103152425 1000
20 罗 韬 女 邵东县人民法院 432501198209097061 1000